| Vergelijking Betaalmethodes | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Naam betaalmethodes | MoneyGram | NETELLER |
| Beschikbare accounts | 1 account | 1 account (1;2;3;4;N/A different currency accounts) |
| Beschikbare valuta | USD | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR |
| Account managementkosten | n/a | free |
| Account is niet gebruikt | n/a | unused for 12 months: 5.00 USD (or equivalent) /month |
| Wisselkoerskosten | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) |
| P2P-geldovermaking | ||
| Verstuur geld via P2P | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | 1.45%, minimum 0.50 USD (1.45% money transfer fee with min. of 0.50USD for Bronze, free of charge for Silver, Gold, Platinum and Diamond) |
| Ontvang geld via P2P | Fees vary depending on where you are sending, how much, and how you are paying. | free |
| Stortingskosten | ||
| Bankoverschrijving | n/a | 2.5% |
| Directe bankoverschrijving | n/a | 2.5% |
| Creditcard | n/a | 2.5% |
| Opnamekosten | ||
| Bankoverschrijving | n/a | 10 USD |
| Cheque | n/a | N/A |
| Prepaidkaart bij geldautomaat | n/a | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) |
| Naar de website van de verkoper | n/a | free |
| Cashback en promoties | ||
| Promoties | n/a | none (regular low-prize draws) |
| Prepaidkaart | n/a | Net+ Prepaid MasterCard (Net+ card is only available to residents of authorized European Economic Area (EEA) countries) |
| Kosten om te bestellen | n/a | 10 EUR |
| Kosten bij verkooppunten | n/a | free |
| Online bankafschrift | n/a | free |
| Nieuwe prepaidkaart | n/a | 10 EUR |
| Geldopnamelimieten bij geldautomaat p/24 uur | n/a | 1,000 USD (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) |
| Limieten verkooppunten p/24 uur | n/a | 2,250 EUR |
| Levertijd | n/a | 2 -10 business days |
| Beschikbare valuta | n/a | 28 |
| Validatie | n/a | 3 years |
| Tweestapsauthenticatie | n/a | Two-step Authentication |
| Vergoeding om te bestellen | n/a | free app |
| Levertijd | n/a | right after app installation is completed |
| Geld-terug-garantie in geval van fraude | n/a | for all NETELLER users |
| Link naar de regels & voorwaarden | https://www.moneygram.com/mgo/us/en/m/terms-and-conditions | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use |
Er zijn geen casino's die MoneyGram & NETELLER ondersteunen, klik op MoneyGram of NETELLER om casino's te tonen die alleen deze methode ondersteunen.
Casino's: 0
Sorteren:
Delen op
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopieer de URL van de pagina