Vergelijking Betaalmethodes | ||
---|---|---|
Naam betaalmethodes | NETELLER | Skrill |
Beschikbare accounts | 1 account (1;2;3;4;N/A different currency accounts) | 1 account (1;2;3;4 different currency accounts) |
Beschikbare valuta | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR | AED, AUD, BGN, BHD, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, ISK, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MEX, MYR, NOK, NZD, OMR, PEN, PLN, QAR, TND, TRY, RON, TWD, USD, ZAR, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB |
Eenmalige inschrijvingsbonus | n/a | 15 USD Signup Bonus |
Account managementkosten | free | free |
Account is niet gebruikt | unused for 12 months: 5.00 USD (or equivalent) /month | unused for 12 months: 1 EUR/month |
Wisselkoerskosten | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | 3.99% (3.79%; 2.89%; 2.59%; 1.99%) |
P2P-geldovermaking | ||
Verstuur geld via P2P | 1.45%, minimum 0.50 USD (1.45% money transfer fee with min. of 0.50USD for Bronze, free of charge for Silver, Gold, Platinum and Diamond) | 1.9%, max 20 EUR (1%, max 10 EUR for bronze; 1%, max 2 EUR for above) |
Ontvang geld via P2P | free | free |
Stortingskosten | ||
Bankoverschrijving | 2.5% | free |
Directe bankoverschrijving | 2.5% | free |
Creditcard | 2.5% | 1.90% (1.25%; free; free; free) |
Opnamekosten | ||
Bankoverschrijving | 10 USD | 3.95 EUR (3.95; free; free; free) |
Cheque | N/A | 3.50 EUR |
Prepaidkaart bij geldautomaat | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) | 1.75% (1.75%; free; free; free) |
Naar de site van de verkoper | free | free |
Cashback en promoties | ||
Promoties | none (regular low-prize draws) | up to 100 EUR Bonus by becoming Skrill VIP |
Prepaidkaart | Net+ Prepaid MasterCard (Net+ card is only available to residents of authorized European Economic Area (EEA) countries) | Skrill PrePaid MasterCard |
Vergoeding om te bestellen | 10 EUR | 10 EUR (free) |
Kosten bij verkooppunten | free | free |
Online bankafschrift | free | free |
Nieuwe PIN | n/a | free |
Nieuwe prepaidkaart | 10 EUR | 10 EUR (free) |
Geldopnamelimieten bij geldautomaat p/24 uur | 1,000 USD (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) | 250 EUR (750;1,500; 3,000; 5,000) |
Limieten verkooppunten p/24 uur | 2,250 EUR | 1,000 EUR (3,000; 3,000; 5,000; 5,000) |
Levertijd | 2 -10 business days | 5-10 business days |
Beschikbare valuta | 28 | EUR, USD, GBP, PLN |
Validatie | 3 years | 3 years |
Tweestapsauthenticatie | Two-step Authentication | Skrill Two-step Authentication |
Vergoeding om te bestellen | free app | free app |
Levertijd | right after app installation is completed | right after app installation is completed |
Geld-terug-garantie in geval van fraude | for all NETELLER users | for all Skrill customers using the 2-step-authentication |
Link naar de regels & voorwaarden | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/skrillaccounttermsofuse/ |
Er zijn geen casino's die NETELLER & Skrill ondersteunen, klik op NETELLER of Skrill om casino's te tonen die alleen deze methode ondersteunen.
Casino's gevonden: 0
Sorteren:
Als je toch andere Bonussen wilt bekijken, kun je kijken naar hier.
Delen op
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopieer de URL van de pagina