Vergelijking Betaalmethodes | ||
---|---|---|
Naam betaalmethodes | MuchBetter | Paysafecard |
Beschikbare accounts | 1 account | 1 account |
Beschikbare valuta | EUR, GBP, USD | 20 |
Account managementkosten | free | Vanaf de 13e maand wordt een maandelijkse vergoeding van €5 afgetrokken van het saldo op de paysafecard account indien de klant in een periode van 12 maanden geen transacties heeft uitgevoerd via zijn paysafecard account. |
Account is niet gebruikt | Inactivity Fee | €5 per maand |
Wisselkoerskosten | 0.99 % for conversions between USD/EUR/GBP – FX rates will vary for all other currency conversion including where USD/EUR/GBP is converted to a different currency | 3% |
P2P-geldovermaking | ||
Verstuur geld via P2P | free | Zowel het gebruik van de paysafecard prepaid codes als betalingen via de paysafecard account zijn in principe gratis. |
Ontvang geld via P2P | free | Zowel het gebruik van de paysafecard prepaid codes als betalingen via de paysafecard account zijn in principe gratis. |
Stortingskosten | ||
Bankoverschrijving | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: free) | 4% |
Directe bankoverschrijving | n/a | 4% |
Creditcard | 0% - 5% | 4% |
Opnamekosten | ||
Bankoverschrijving | 0% - 5% (SEPA Bank Transfer: 2.20%) | €6 |
Prepaidkaart bij geldautomaat | 0.99% | 3% (minimaal €3) |
Naar de website van de verkoper | free | gratis |
Cashback en promoties | ||
Promoties | Mega Draw | n.v.t. |
Prepaidkaart | MuchBetter Prepaid Mastercard | Paysafe Mastercard |
Kosten om te bestellen | free | €8 per jaar |
Lidmaatschap | free | €3 vanaf de 7e maand |
Kosten voor geldopnames bij geldautomaat | 0.99% | 3% (minimaal €3) |
Kosten bij verkooppunten | free | Transactiekosten zijn de kosten die de aangegeven winkels u als klant kunnen aanrekenen en die moeten worden gedeclareerd. |
Online bankafschrift | free directly from the app | n.v.t. |
Nieuwe PIN | free | n.v.t. |
Nieuwe prepaidkaart | 10 GBP, EUR | €4 |
Geldopnamelimieten bij geldautomaat p/24 uur | 300 GBP, EUR | €400 |
Limieten verkooppunten p/24 uur | 4,500 GBP, EUR | €1.500 |
Levertijd | up to 5 days (UK), 10 business days (EU) or 2-3 weeks (Norway) | 4 tot 20 werkdagen |
Beschikbare valuta | EUR, GBP, USD | 20 |
Tweestapsauthenticatie | n/a | 3D Secure |
Link naar de regels & voorwaarden | https://muchbetter.com/legal/ | https://www.paysafecard.com/fileadmin/Website/Dokumente/AGB/TnC__NL_paysafecard_01-2018.pdf |
Er zijn geen casino's die MuchBetter & Paysafecard ondersteunen, klik op MuchBetter of Paysafecard om casino's te tonen die alleen deze methode ondersteunen.
Casino's gevonden: 0
Sorteren:
Als je toch andere Bonussen wilt bekijken, kun je kijken naar hier.
Delen op
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopieer de URL van de pagina