| Vergelijking Betaalmethodes | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Naam betaalmethodes | Paysafecard | Skrill |
| Beschikbare accounts | 1 account | 1 account (1;2;3;4 different currency accounts) |
| Beschikbare valuta | 20 | AED, AUD, BGN, BHD, BRL, CAD, CHF, CLP, COP, CRC, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, ISK, JOD, JPY, KRW, KWD, MAD, MEX, MYR, NOK, NZD, OMR, PEN, PLN, QAR, TND, TRY, RON, TWD, USD, ZAR, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB |
| Eenmalige inschrijvingsbonus | n.v.t. | 15 USD Signup Bonus |
| Account managementkosten | Vanaf de 13e maand wordt een maandelijkse vergoeding van €5 afgetrokken van het saldo op de paysafecard account indien de klant in een periode van 12 maanden geen transacties heeft uitgevoerd via zijn paysafecard account. | free |
| Account is niet gebruikt | €5 per maand | unused for 12 months: 1 EUR/month |
| Wisselkoerskosten | 3% | 3.99% (3.79%; 2.89%; 2.59%; 1.99%) |
| P2P-geldovermaking | ||
| Verstuur geld via P2P | Zowel het gebruik van de paysafecard prepaid codes als betalingen via de paysafecard account zijn in principe gratis. | 1.9%, max 20 EUR (1%, max 10 EUR for bronze; 1%, max 2 EUR for above) |
| Ontvang geld via P2P | Zowel het gebruik van de paysafecard prepaid codes als betalingen via de paysafecard account zijn in principe gratis. | free |
| Stortingskosten | ||
| Bankoverschrijving | 4% | free |
| Directe bankoverschrijving | 4% | free |
| Creditcard | 4% | 1.90% (1.25%; free; free; free) |
| Opnamekosten | ||
| Bankoverschrijving | €6 | 3.95 EUR (3.95; free; free; free) |
| Cheque | n.v.t. | 3.50 EUR |
| Prepaidkaart bij geldautomaat | 3% (minimaal €3) | 1.75% (1.75%; free; free; free) |
| Naar de website van de verkoper | gratis | free |
| Cashback en promoties | ||
| Promoties | n.v.t. | up to 100 EUR Bonus by becoming Skrill VIP |
| Prepaidkaart | Paysafe Mastercard | Skrill PrePaid MasterCard |
| Kosten om te bestellen | €8 per jaar | 10 EUR (free) |
| Lidmaatschap | €3 vanaf de 7e maand | n/a |
| Kosten voor geldopnames bij geldautomaat | 3% (minimaal €3) | n/a |
| Kosten bij verkooppunten | Transactiekosten zijn de kosten die de aangegeven winkels u als klant kunnen aanrekenen en die moeten worden gedeclareerd. | free |
| Online bankafschrift | n.v.t. | free |
| Nieuwe PIN | n.v.t. | free |
| Nieuwe prepaidkaart | €4 | 10 EUR (free) |
| Geldopnamelimieten bij geldautomaat p/24 uur | €400 | 250 EUR (750;1,500; 3,000; 5,000) |
| Limieten verkooppunten p/24 uur | €1.500 | 1,000 EUR (3,000; 3,000; 5,000; 5,000) |
| Levertijd | 4 tot 20 werkdagen | 5-10 business days |
| Beschikbare valuta | 20 | EUR, USD, GBP, PLN |
| Validatie | n.v.t. | 3 years |
| Tweestapsauthenticatie | 3D Secure | Skrill Two-step Authentication |
| Vergoeding om te bestellen | n.v.t. | free app |
| Levertijd | n.v.t. | right after app installation is completed |
| Geld-terug-garantie in geval van fraude | n.v.t. | for all Skrill customers using the 2-step-authentication |
| Link naar de regels & voorwaarden | https://www.paysafecard.com/fileadmin/Website/Dokumente/AGB/TnC__NL_paysafecard_01-2018.pdf | https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/skrillaccounttermsofuse/ |
Er zijn geen casino's die Paysafecard & Skrill ondersteunen, klik op Paysafecard of Skrill om casino's te tonen die alleen deze methode ondersteunen.
Casino's: 0
Sorteren:
Delen op
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopieer de URL van de pagina