| Vergelijking Betaalmethodes | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Naam betaalmethodes | NETELLER | PayPal |
| Beschikbare accounts | 1 account (1;2;3;4;N/A different currency accounts) | 2 rekeningen (1 persoonlijke + 1 zakelijke rekening) |
| Beschikbare valuta | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR | 25 |
| Account managementkosten | free | gratis |
| Account is niet gebruikt | unused for 12 months: 5.00 USD (or equivalent) /month | gratis |
| Wisselkoerskosten | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | 2,5% |
| P2P-geldovermaking | ||
| Verstuur geld via P2P | 1.45%, minimum 0.50 USD (1.45% money transfer fee with min. of 0.50USD for Bronze, free of charge for Silver, Gold, Platinum and Diamond) | gratis |
| Ontvang geld via P2P | free | Gratis voor overboekingen in hetzelfde land en dezelfde valuta, maar alleen met het geld op de PayPal-rekening of via bankoverschrijving. Voor internationale overboekingen in verschillende valuta’s of met een creditcard liggen de kosten tussen de 2,9% + $0,30 (voor rekeningen binnen de VS) en 7,4% + $0,50 (van de VS naar rekeningen in Brazilië) –> PayPal Gebruikersovereenkomst #Geld ontvangen |
| Stortingskosten | ||
| Bankoverschrijving | 2.5% | gratis |
| Directe bankoverschrijving | 2.5% | gratis |
| Creditcard | 2.5% | tussen de 2,90% + €0,30 en 7,40% + €0,50 |
| Opnamekosten | ||
| Bankoverschrijving | 10 USD | gratis |
| Cheque | N/A | €1,50 |
| Prepaidkaart bij geldautomaat | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) | €1,95 |
| Naar de website van de verkoper | free | gratis (alleen beschikbaar bij een paar online kansspelaanbieders) |
| Cashback en promoties | ||
| Promoties | none (regular low-prize draws) | n.v.t. |
| Extra bonusprogramma's | n/a | geen |
| Prepaidkaart | Net+ Prepaid MasterCard (Net+ card is only available to residents of authorized European Economic Area (EEA) countries) | PayPal Prepaid Mastercard |
| Vereisten om te bestellen | n/a | Langer dan 60 dagen klant met een 'Premier' of 'Zakelijke' rekening |
| Kosten om te bestellen | 10 EUR | gratis |
| Lidmaatschap | n/a | €4,95 per maand |
| Kosten voor geldopnames bij geldautomaat | n/a | $1,00 + 2,5% aan wisselkoerskosten, 1% + 2,5% aan wisselkoerskosten buiten de VS |
| Weigeringskosten ATM-transactie | n/a | €1,00 |
| Kosten bij verkooppunten | free | gratis |
| Kosten stopzetting betaling voorafgaand aan pre-autorisatie | n/a | €10 |
| Online bankafschrift | free | gratis |
| Nieuwe PIN | n/a | gratis |
| Nieuwe prepaidkaart | 10 EUR | €5,95 |
| Geldopnamelimieten bij geldautomaat p/24 uur | 1,000 USD (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) | €940 |
| Limieten verkooppunten p/24 uur | 2,250 EUR | €5.000 |
| Levertijd | 2 -10 business days | 2-4 weken |
| Beschikbare valuta | 28 | Euro, USD |
| Validatie | 3 years | 3 jaar |
| Tweestapsauthenticatie | Two-step Authentication | PayPal Security Key |
| Vergoeding om te bestellen | free app | €29,95 |
| Levertijd | right after app installation is completed | n.v.t. |
| Geld-terug-garantie in geval van fraude | for all NETELLER users | ja |
| Link naar de regels & voorwaarden | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/NL/nl/ua-091420.pdf |
Er zijn geen casino's die NETELLER & PayPal ondersteunen, klik op NETELLER of PayPal om casino's te tonen die alleen deze methode ondersteunen.
Casino's: 0
Sorteren:
Delen op
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopieer de URL van de pagina