| Vergelijking Betaalmethodes | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Naam betaalmethodes | NETELLER | uPayCard |
| Beschikbare accounts | 1 account (1;2;3;4;N/A different currency accounts) | 2 accounts (1 personal + 1 business account) |
| Beschikbare valuta | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR | EUR, USD, JPY, GBP |
| Eenmalige inschrijvingsbonus | n/a | free |
| Account managementkosten | free | free |
| Account is niet gebruikt | unused for 12 months: 5.00 USD (or equivalent) /month | free |
| Wisselkoerskosten | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | 3% |
| P2P-geldovermaking | ||
| Verstuur geld via P2P | 1.45%, minimum 0.50 USD (1.45% money transfer fee with min. of 0.50USD for Bronze, free of charge for Silver, Gold, Platinum and Diamond) | n/a |
| Ontvang geld via P2P | free | n/a |
| Stortingskosten | ||
| Bankoverschrijving | 2.5% | n/a |
| Directe bankoverschrijving | 2.5% | n/a |
| Creditcard | 2.5% | 0.25 EUR +3.9% |
| Opnamekosten | ||
| Bankoverschrijving | 10 USD | 10-25 EUR |
| Cheque | N/A | n/a |
| Prepaidkaart bij geldautomaat | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) | n/a |
| Naar de website van de verkoper | free | n/a |
| Cashback en promoties | ||
| Promoties | none (regular low-prize draws) | n/a |
| Prepaidkaart | Net+ Prepaid MasterCard (Net+ card is only available to residents of authorized European Economic Area (EEA) countries) | UPayCard |
| Vereisten om te bestellen | n/a | Personal Card and Business Card |
| Kosten om te bestellen | 10 EUR | free |
| Lidmaatschap | n/a | 2 EUR/month |
| Kosten voor geldopnames bij geldautomaat | n/a | 3.5 EUR |
| Kosten bij verkooppunten | free | n/a |
| Online bankafschrift | free | free |
| Nieuwe prepaidkaart | 10 EUR | n/a |
| Geldopnamelimieten bij geldautomaat p/24 uur | 1,000 USD (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) | 900 EUR |
| Limieten verkooppunten p/24 uur | 2,250 EUR | n/a |
| Levertijd | 2 -10 business days | up to 6 weeks |
| Beschikbare valuta | 28 | EUR, USD, JPY, GBP |
| Validatie | 3 years | 36 months |
| Tweestapsauthenticatie | Two-step Authentication | 3D Secure |
| Vergoeding om te bestellen | free app | n/a |
| Levertijd | right after app installation is completed | n/a |
| Geld-terug-garantie in geval van fraude | for all NETELLER users | n/a |
| Link naar de regels & voorwaarden | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://upaycard.com/about |
Er zijn geen casino's die NETELLER & uPayCard ondersteunen, klik op NETELLER of uPayCard om casino's te tonen die alleen deze methode ondersteunen.
Casino's: 0
Sorteren:
Delen op
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopieer de URL van de pagina