| Vergelijking Betaalmethodes | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| Naam betaalmethodes | NETELLER | Paysafecard |
| Beschikbare accounts | 1 account (1;2;3;4;N/A different currency accounts) | 1 account |
| Beschikbare valuta | AED, AUD, BGN, BRL, CAD, CHF, CNY, COP, DKK, EUR, GBP, HUF, INR, JPY, MAD, MXN, MYR, NGN, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, TND, TWD, USD, ZAR | 20 |
| Account managementkosten | free | Vanaf de 13e maand wordt een maandelijkse vergoeding van €5 afgetrokken van het saldo op de paysafecard account indien de klant in een periode van 12 maanden geen transacties heeft uitgevoerd via zijn paysafecard account. |
| Account is niet gebruikt | unused for 12 months: 5.00 USD (or equivalent) /month | €5 per maand |
| Wisselkoerskosten | 3,99% (3.79%; 3,19%; 2,79%; 2,39%; 1.29%) | 3% |
| P2P-geldovermaking | ||
| Verstuur geld via P2P | 1.45%, minimum 0.50 USD (1.45% money transfer fee with min. of 0.50USD for Bronze, free of charge for Silver, Gold, Platinum and Diamond) | Zowel het gebruik van de paysafecard prepaid codes als betalingen via de paysafecard account zijn in principe gratis. |
| Ontvang geld via P2P | free | Zowel het gebruik van de paysafecard prepaid codes als betalingen via de paysafecard account zijn in principe gratis. |
| Stortingskosten | ||
| Bankoverschrijving | 2.5% | 4% |
| Directe bankoverschrijving | 2.5% | 4% |
| Creditcard | 2.5% | 4% |
| Opnamekosten | ||
| Bankoverschrijving | 10 USD | €6 |
| Cheque | N/A | n.v.t. |
| Prepaidkaart bij geldautomaat | 1.75% (1.75%; 1.75%; $6; $6; $6) | 3% (minimaal €3) |
| Naar de website van de verkoper | free | gratis |
| Cashback en promoties | ||
| Promoties | none (regular low-prize draws) | n.v.t. |
| Prepaidkaart | Net+ Prepaid MasterCard (Net+ card is only available to residents of authorized European Economic Area (EEA) countries) | Paysafe Mastercard |
| Kosten om te bestellen | 10 EUR | €8 per jaar |
| Lidmaatschap | n/a | €3 vanaf de 7e maand |
| Kosten voor geldopnames bij geldautomaat | n/a | 3% (minimaal €3) |
| Kosten bij verkooppunten | free | Transactiekosten zijn de kosten die de aangegeven winkels u als klant kunnen aanrekenen en die moeten worden gedeclareerd. |
| Online bankafschrift | free | n.v.t. |
| Nieuwe prepaidkaart | 10 EUR | €4 |
| Geldopnamelimieten bij geldautomaat p/24 uur | 1,000 USD (1,000; 1,000; 3,300; 3,300; 3,300) | €400 |
| Limieten verkooppunten p/24 uur | 2,250 EUR | €1.500 |
| Levertijd | 2 -10 business days | 4 tot 20 werkdagen |
| Beschikbare valuta | 28 | 20 |
| Validatie | 3 years | n.v.t. |
| Tweestapsauthenticatie | Two-step Authentication | 3D Secure |
| Vergoeding om te bestellen | free app | n.v.t. |
| Levertijd | right after app installation is completed | n.v.t. |
| Geld-terug-garantie in geval van fraude | for all NETELLER users | n.v.t. |
| Link naar de regels & voorwaarden | https://www.neteller.com/en/policies/terms-of-use | https://www.paysafecard.com/fileadmin/Website/Dokumente/AGB/TnC__NL_paysafecard_01-2018.pdf |
Er zijn geen casino's die NETELLER & Paysafecard ondersteunen, klik op NETELLER of Paysafecard om casino's te tonen die alleen deze methode ondersteunen.
Casino's: 0
Sorteren:
Delen op
Twitter
Facebook
Delicious
Reddit
Kopieer de URL van de pagina